Leaderboard
0x6BA9...90C5
Address/0x6BA9BEeD105B182f25B436025E7893151bD490C5
Volume
$482.2K
All Time
Fees
$77.1
1.60 bps
Trades
15,177
48.34% maker volume
Liquidated
$0
$0 fees paid
Top Market
WTI
$63.9K
Accounts
1
Linked accounts
Volume Over Time
Buy and sell volume by day. Use the market selector to isolate one market.
Buy
Sell
Fees Over Time
Maker and taker fees paid over time.
Maker
Taker
Trades Over Time
Trade count by day for this address.
Market Footprint
Top markets by volume, with fee load and maker share.
| Market | Volume | Fees | Trades | Maker | Footprint | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | $63.9K | $7.9 | 2,466 | 62.84% | Apr 23, 2026 | |
| HOOD | $48.3K | $10.6 | 873 | 23.56% | Apr 23, 2026 | |
| BRENTOIL | $41.2K | $2.9 | 2,104 | 85.36% | Apr 23, 2026 | |
| XAU | $29K | $2.4 | 1,356 | 81.53% | Apr 23, 2026 | |
| XAG | $21.7K | $2.5 | 947 | 67.78% | Apr 23, 2026 | |
| AERO | $20K | $5.1 | 144 | 7.55% | Apr 22, 2026 | |
| ASTER | $18.1K | $5.1 | 109 | 0.00% | Apr 16, 2026 | |
| KAITO | $15.3K | $2.9 | 54 | 34.36% | Apr 21, 2026 | |
| TSLA | $13.5K | $1.6 | 637 | 67.08% | Apr 23, 2026 | |
| COIN | $12.8K | $1.7 | 530 | 59.35% | Apr 23, 2026 | |
| CRCL | $12.6K | $1.2 | 617 | 75.59% | Apr 23, 2026 | |
| META | $10.8K | $1.4 | 417 | 61.05% | Apr 23, 2026 | |
| NVDA | $9.1K | $0.9 | 442 | 73.51% | Apr 23, 2026 | |
| ZRO | $9K | $1.8 | 197 | 31.25% | Apr 23, 2026 | |
| JTO | $9K | $2.4 | 57 | 4.94% | Apr 23, 2026 | |
| XPT | $8.5K | $1.3 | 265 | 53.59% | Apr 23, 2026 | |
| PLTR | $8.2K | $0.7 | 402 | 80.65% | Apr 23, 2026 | |
| NATGAS | $7.9K | $0.9 | 362 | 69.47% | Apr 23, 2026 | |
| GOOGL | $7.8K | $0.9 | 352 | 66.51% | Apr 23, 2026 | |
| MSFT | $7.5K | $0.9 | 360 | 66.73% | Apr 23, 2026 | |
| CC | $7.3K | $2 | 50 | 0.00% | Apr 16, 2026 | |
| AAVE | $7.2K | $1.5 | 173 | 25.73% | Apr 23, 2026 | |
| SAMSUNGUSD | $6.9K | $1.1 | 231 | 51.63% | Apr 23, 2026 | |
| TAO | $6.4K | $1.6 | 112 | 13.43% | Apr 22, 2026 |
Linked Accounts
Accounts linked to this address.
1
Loading linked accounts...