Leaderboard
0x5013...5A03
Address/0x5013ca873B150D7c489B766A3D9B3EAC77aE5A03
Volume
$6.2M
All Time
Fees
$313.3
0.51 bps
Trades
14,801
16.52% maker volume
Liquidated
$0
$0 fees paid
Top Market
KRCOMP
$1.1M
Accounts
2
Linked accounts
Volume Over Time
Buy and sell volume by day. Use the market selector to isolate one market.
Buy
Sell
Fees Over Time
Maker and taker fees paid over time.
Maker
Taker
Trades Over Time
Trade count by day for this address.
Market Footprint
Top markets by volume, with fee load and maker share.
| Market | Volume | Fees | Trades | Maker | Footprint | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRCOMP | $1.1M | $34.8 | 6,042 | 14.04% | Apr 23, 2026 | |
| SKHYNIX | $1M | $52.6 | 2,357 | 27.93% | Apr 22, 2026 | |
| HANMI | $957.7K | $87.5 | 2,032 | 16.70% | Apr 22, 2026 | |
| XAG | $851.8K | $0 | 692 | 0.00% | Jan 27, 2026 | |
| SAMSUNG | $642.9K | $17.9 | 1,793 | 23.83% | Apr 21, 2026 | |
| HYUNDAI | $469K | $32.3 | 815 | 22.91% | Apr 22, 2026 | |
| WTI | $247.5K | $39.1 | 314 | 50.07% | Mar 11, 2026 | |
| MSTR | $235.1K | $46.6 | 105 | 2.95% | Mar 30, 2026 | |
| BTC | $190.6K | $0 | 74 | 6.37% | Jan 09, 2026 | |
| XAU | $164K | $0 | 120 | 0.00% | Jan 14, 2026 | |
| LIT | $117.9K | $2.4 | 297 | 12.87% | Apr 15, 2026 | |
| META | $63.7K | $0 | 21 | 0.00% | Mar 30, 2026 | |
| INTC | $44.5K | $0 | 8 | 0.00% | Mar 18, 2026 | |
| HOOD | $19.7K | $0 | 13 | 2.94% | Jan 11, 2026 | |
| ETH | $17.9K | $0 | 12 | 0.00% | Jan 14, 2026 | |
| SOL | $13.8K | $0 | 7 | 0.00% | Jan 08, 2026 | |
| ARC | $11.2K | $0 | 22 | 44.04% | Feb 25, 2026 | |
| YZY | $9.6K | $0 | 32 | 0.57% | Jan 06, 2026 | |
| TSLA | $8.6K | $0 | 4 | 0.00% | Jan 06, 2026 | |
| 0G | $8.6K | $0 | 36 | 20.12% | Nov 09, 2025 | |
| HYPE | $1.9K | $0 | 5 | 0.00% | Jan 12, 2026 |
Linked Accounts
Accounts linked to this address.
1
Loading linked accounts...