Leaderboard
0x3a73...f6dD
Address/0x3a732Cb2aB4495EC52F1cA4C42b5F6B6c83ef6dD
Volume
$19.8M
All Time
Fees
$38.2
0.02 bps
Trades
10,326
39.28% maker volume
Liquidated
$12.6K
$38.2 fees paid
Top Market
XMR
$5.3M
Accounts
1
Linked accounts
Volume Over Time
Buy and sell volume by day. Use the market selector to isolate one market.
Buy
Sell
Fees Over Time
Maker and taker fees paid over time.
Maker
Taker
Trades Over Time
Trade count by day for this address.
Market Footprint
Top markets by volume, with fee load and maker share.
| Market | Volume | Fees | Trades | Maker | Footprint | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | $5.3M | $0 | 3,681 | 16.77% | Feb 05, 2026 | |
| BTC | $4.6M | $0 | 1,275 | 21.51% | Apr 23, 2026 | |
| EURUSD | $3.2M | $0 | 1,497 | 72.03% | Mar 09, 2026 | |
| SKHYNIX | $1.8M | $35.7 | 928 | 66.01% | Apr 15, 2026 | |
| XAG | $865.7K | $0 | 235 | 31.13% | Jan 07, 2026 | |
| USDJPY | $811.3K | $0 | 341 | 48.07% | Mar 08, 2026 | |
| XCU | $389.4K | $0 | 148 | 41.31% | Feb 15, 2026 | |
| MSTR | $323.5K | $0 | 211 | 95.56% | Mar 01, 2026 | |
| MSFT | $308.8K | $0 | 114 | 67.86% | Jan 29, 2026 | |
| SAMSUNG | $301.5K | $2.5 | 161 | 92.64% | Mar 24, 2026 | |
| AMZN | $267.8K | $0 | 118 | 77.36% | Jan 22, 2026 | |
| WTI | $237.7K | $0 | 289 | 12.48% | Mar 21, 2026 | |
| CRCL | $234.1K | $0 | 400 | 49.63% | Jan 19, 2026 | |
| XAU | $226.4K | $0 | 77 | 19.86% | Jan 07, 2026 | |
| XRP | $203.5K | $0 | 86 | 9.40% | Jan 29, 2026 | |
| QQQ | $182.3K | $0 | 126 | 49.96% | Feb 28, 2026 | |
| PAXG | $147.1K | $0 | 89 | 9.93% | Jan 25, 2026 | |
| HOOD | $126.8K | $0 | 14 | 100.00% | Jan 20, 2026 | |
| ETH | $81.1K | $0 | 148 | 0.66% | Feb 01, 2026 | |
| GBPUSD | $60.3K | $0 | 23 | 49.67% | Feb 22, 2026 | |
| YZY | $55.7K | $0 | 114 | 96.49% | Jan 09, 2026 | |
| LIT | $50.3K | $0 | 145 | 36.81% | Jan 17, 2026 | |
| NZDUSD | $49.9K | $0 | 33 | 53.26% | Feb 22, 2026 | |
| USDCHF | $18.2K | $0 | 24 | 78.81% | Feb 23, 2026 |
Linked Accounts
Accounts linked to this address.
1
Loading linked accounts...